ה
ד
ג
ב
א
Digits and Numbers
in Hebrew
| Cardinal numbers |
|---|
| from 1 to 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| masculine | feminine | |||
| 1 | אֶחָד | é'had | אַחַת | a'hat |
| 2 | שְׁנַיִם | shnayim | שְׁתַּיִם | shtayim |
| 3 | שְׁלוֹשָׁה | shloshah | שָׁלוֹשׁ | shalosh |
| 4 | אַרְבָּעָה | arba'ah | אַרְבַּע | arba' |
| 5 | חֲמִשָּׁה | 'hamishah | חָמֵשׁ | 'hamèsh |
| 6 | שִׁשָּׁה | shishah | שֵׁשׁ | shèsh |
| 7 | שִׁבְעָה | shiv'ah | שֶׁבַע | shéva' |
| 8 | שְׁמוֹנָה | shmonah | שְׁמוֹנֶה | shmonéh |
| 9 | תִּשְׁעָה | tish'ah | תֵּשַׁע | tésha' |
| 10 | עֲשָׂרָה | 'assarah | עֶשֶׂר | 'èssèr |
| from 11 to 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| masculin | féminin | |||
| 11 | אַחַד עָשָׂר | é'had 'assar | אַחַת עֶשְׂרֵה | a'hat 'èsréh |
| 12 | שְׁנֵים עָשָׂר | shneim 'assar | שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה | shtayim 'èsréh |
| 13 | שְׁלוֹשָׁה עָשָׂר | shloshah 'assar | שְׁלוֹשׁ עֶשְׂרֵה | shalosh 'èsréh |
| 14 | אַרְבָּעָה עָשָׂר | arba'ah 'assar | אַרְבַּע עֶשְׂרֵה | arba' 'èsréh |
| 15 | חֲמִשָּׁה עָשָׂר | 'hamishah 'assar | חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה | 'hamèsh 'èsréh |
| 16 | שִׁשָּׁה עָשָׂר | shishah 'assar | שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה | shèsh 'èsréh |
| 17 | שִׁבְעָה עָשָׂר | shiv'ah 'assar | שְׁבַע עֶשְׂרֵה | shéva' 'èsréh |
| 18 | שְׁמוֹנָה עָשָׂר | shmonah 'assar | שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה | shmonéh 'èsréh |
| 19 | תִּשְׁעָה עָשָׂר | tish'ah 'assar | תֵּשַׁע עֶשְׂרֵה | tésha' 'èsréh |
| 20 | עֶשְׂרִים | èsrim | עֶשְׂרִים | 'èsrim |
| from 21 to 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| masculine | feminine | |||
| 21 | עֶשְׂרִים וְאֶחָד | èsrim vé-é'had | עֶשְׂרִים וְאַחַת | 'èsrim vé-a'hat |
| 22 | עֶשְׂרִים וְשְׁנַיִם | èsrim véshnayim | עֶשְׂרִים וְשְׁתַּיִם | 'èsrim véshtayim |
| 23 | עֶשְׂרִים וְשְׁלוֹשָׁה | èsrim véshloshah | עֶשְׂרִים וְשָׁלוֹשׁ | 'èsrim véshalosh |
| 24 | עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה | èsrim vé-arba'ah | עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע | 'èsrim vé-arba' |
| 25 | עֶשְׂרִים וְחֲמִשָּׁה | èsrim vé'hamishah | עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ | 'èsrim vé'hamèsh |
| 26 | עֶשְׂרִים וְשִׁשָּׁה | èsrim véshishah | עֶשְׂרִים וְשֵׁשׁ | 'èsrim véshèsh |
| 27 | עֶשְׂרִים וְשִׁבְעָה | èsrim véshiv'ah | עֶשְׂרִים וְשֶׁבַע | 'èsrim véshéva' |
| 28 | עֶשְׂרִים וְשְׁמוֹנָה | èsrim véshmonah | עֶשְׂרִים וְשְׁמוֹנֶה | 'èsrim véshmonéh |
| 29 | עֶשְׂרִים וְתִּשְׁעָה | èsrim vétish'ah | עֶשְׂרִים וְתֵּשַׁע | 'èsrim vétésha' |
| 30 | שְׁלוֹשִׁים | shloshim | שְׁלוֹשִׁים | shloshim |
Dizaine
| Tens |
|---|
| from 30 to 100 | ||
|---|---|---|
| 30 | שְׁלוֹשִׁים | shloshim |
| 40 | אַרְבָּעִים | arba'im |
| 50 | חֲמִשִּׁים | 'hamishim |
| 60 | שִׁשִּׁים | shishim |
| 70 | שִׁבְעִים | shiv'im |
| 80 | שְׁמוֹנִים | shmonim |
| 90 | תִּשְׁעִים | tish'im |
| from 100 to 900 | ||
|---|---|---|
| 100 | מֵאָה | mé-ah |
| 200 | מָאתַיִם | matayim |
| 300 | שָׁלוֹשׁ מֵאוֹת | shalosh mé-ot |
| 400 | אַרְבַּע מֵאוֹת | arba' mé-ot |
| 500 | חָמֵשׁ מֵאוֹת | 'hamèsh mé-ot |
| 600 | שֵׁשׁ מֵאוֹת | shèsh mé-ot |
| 700 | שֶׁבַע מֵאוֹת | shéva' mé-ot |
| 800 | שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת | shmonéh mé-ot |
| 900 | תֵּשַׁע מֵאוֹת | tésha' mé-ot |
From Thousands to Billions
| Large Numbers |
|---|
| from 1,000 to 10,000 | ||
|---|---|---|
| 1 000 | אֶלֶף | èlèf |
| 2 000 | אַלְפַּיִם | alpayim |
| 3 000 | שְׁלוֹשֶׁת אֲלָפִים | shloshèt alafim |
| 4 000 | אַרְבַּעַת אֲלָפִים | arba'at alafim |
| 5 000 | חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים | 'haméshèt alafim |
| 6 000 | שֵׁשֶׁת אֲלָפִים | shéshèt alafim |
| 7 000 | שִׁבְעַת אֲלָפִים | shiv'at alafim |
| 8 000 | שְׁמוֹנַת אֲלָפִים | shmonat alafim |
| 9 000 | תִּשְׁעַת אֲלָפִים | tish'at alafim |
| 10 000 | עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים | 'assérèt alafim |
| 11 000 and more | ||
|---|---|---|
| 11 000 | אַחַד עָשָׂר אֶלֶף | é'had 'assar alafim |
| 12 000 | שְׁנֵים עָשָׂר אֶלֶף | shneim 'assar alafim |
| 13 000 | שְׁלוֹשָׁה עָשָׂר אֶלֶף | shloshah 'assar alafim |
| … | … | … |
| 20 000 and more | ||
|---|---|---|
| 20 000 | עֶשְׂרִים אֶלֶף | èsrim alafim |
| 21 000 | עֶשְׂרִים וְאֶחָד אֶלֶף | èsrim vé-é'had alafim |
| 22 000 | עֶשְׂרִים וְשְׁנַיִם אֶלֶף | èsrim véshnayim alafim |
| 23 000 | עֶשְׂרִים וְשְׁלוֹשָׁה אֶלֶף | èsrim véshloshah alafim |
| 24 000 | עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף | èsrim vé-arba'ah alafim |
| … | … | … |
| 100 000 and more | ||
|---|---|---|
| 100 000 | מֵאָה אֶלֶף | mé-ah alafim |
| 200 000 | מָאתַיִם אֶלֶף | matayim alafim |
| 300 000 | שְׁלוֹשׁ מֵאוֹת אֶלֶף | shlosh mé-ot alafim |
| 400 000 | אַרְבַּע מֵאוֹת אֶלֶף | arba' mé-ot alafim |
| … | … | … |
| 425 000 | אַרְבַּע מֵאוֹת עֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה אֶלֶף | arba' mé-ot 'èsrim vé'hamishah alafim |
| 1 000 000 and more | ||
|---|---|---|
| 1 000 000 | מִילְיוֹן | milyon |
| 2 000 000 | שְׁנֵי מִילְיוֹן | shnéi milyon |
| 3 000 000 | שְׁלוֹשָׁה מִילְיוֹן | shloshah milyon |
| … | … | … |
| 1 000 000 000 and more | ||
|---|---|---|
| 1 000 000 000 | מִילְיַארְד | milyard |
| 2 000 000 000 | שְׁנֵי מִילְיַארְד | shnéi milyard |
| 3 000 000 000 | שְׁלוֹשָׁה מִילְיַארְד | shloshah milyard |
| … | … | … |
Ordinal Numbers
| Singular | ||||
|---|---|---|---|---|
| masculine singular | feminine singular | |||
| first | רִאשׁוֹן | rishon | רִאשׁוֹנָה | rishonah |
| second | שֵׁנִי | shéni | שְׁנִיָּה | shniyah |
| third | שְׁלִישִׁי | shlishi | שְׁלִישִׁית | shlishit |
| fourth | רְבִיעִי | rvi'i | רְבִיעִית | rvi'it |
| fifth | חֲמִישִׁי | 'hamishi | חֲמִישִׁית | 'hamishit |
| sixth | שִׁשִּׁי | shishi | שִׁשִּׁית | shishit |
| seventh | שְׁבִיעִי | shvi'i | שְׁבִיעִית | shvi'it |
| eighth | שְׁמִינִי | shmini | שְׁמִינִית | shminit |
| ninth | תְּשִׁיעִי | tshi'i | תְּשִׁיעִית | tshi'it |
| tenth | עֲשִׂירִי | 'assiri | עֲשִׂירִית | 'assirit |
| Plural | ||||
|---|---|---|---|---|
| masculine plural | feminine plural | |||
| first | רִאשׁוֹנִים | rishonim | רִאשׁוֹנוֹת | rishonot |
| second | שְׁנִיִּים | shniyim | שְׁנִיּוֹת | shniyot |
| third | שְׁלִישִׁיִּים | shlishiyim | שְׁלִישִׁיּוֹת | shlishiyot |
| fourth | רְבִיעִיִּים | rvi'iyim | רְבִיעִיּוֹת | rvi'iyot |
| fifth | חֲמִישִׁיִּים | 'hamishiyim | חֲמִישִׁיּוֹת | 'hamishiyot |
| sixth | שִׁישִּׁיִּים | shishiyim | שִׁישִּׁיּוֹת | shishiyot |
| seventh | שְׁבִיעִיִּים | shvi'iyim | שְׁבִיעִיּוֹת | shvi'iyot |
| eighth | שְׁמִינִיִּים | shminiyim | שְׁמִינִיּוֹת | shminiyot |
| ninth | תְּשִׁיעִיִּים | tshi'iyim | תְּשִׁיעִיּוֹת | tshi'iyot |
| tenth | עֲשִׂירִיִּים | 'assiriyim | עֲשִׂירִיּוֹת | 'assiriyot |
The smikhout (constructed state)
or contracted form
| The smikhout |
|---|
| constructed state | |||
|---|---|---|---|
| masculine | feminine | ||
| אַחַד | é'had | אַחַת | a'hat |
| שְׁנֵי | shnei | שְׁתֵּי | shtei |
| שְׁלֹשֶׁת | shloshèt | שְׁלֹשׁ | shlosh |
| אַרְבַּעַת | arba'at | אַרְבַּע | arba' |
| חֲמֵשֶׁת | 'haméshèt | חֲמֵשׁ | 'hamèsh |
| שֵׁשֶׁת | shéshèt | שֵׁשׁ | shèsh |
| שִׁבְעַת | shiv'at | שֶׁבַע | shéva' |
| שְׁמוֹנַת | shmonèt | שְׁמוֹנֶה | shmonéh |
| תִּשְׁעַת | tish'at | תֵּשַׁע | tésha' |
| עֲשֶׂרֶת | 'assérèt | עֶשֶׂר | 'éssèr |
The smikhout compared
for cardinal numbers
| The smikhout |
|---|
| Masculine | |||
|---|---|---|---|
| smikhout | regular | ||
| אַחַד | é'had | אֶחָד | é'had |
| שְׁנֵי | shnei | שְׁנַיִם | shnayim |
| שְׁלֹשֶׁת | shloshèt | שְׁלוֹשָׁה | shloshah |
| אַרְבַּעַת | arba'at | אַרְבָּעָה | arba'ah |
| חֲמֵשֶׁת | 'haméshèt | חֲמִשָּׁה | 'hamishah |
| שֵׁשֶׁת | shéshèt | שִׁשָּׁה | shishah |
| שִׁבְעַת | shiv'at | שִׁבְעָה | shiv'ah |
| שְׁמוֹנַת | shmonèt | שְׁמוֹנָה | shmonah |
| תִּשְׁעַת | tish'at | תִּשְׁעָה | tish'ah |
| עֲשֶׂרֶת | 'assérèt | עֲשָׂרָה | 'asrah |
| The smikhout |
|---|
| Feminine | |||
|---|---|---|---|
| smikhout | regular | ||
| אַחַת | a'hat | אַחַת | a'hat |
| שְׁתֵּי | shtei | שְׁתַּיִם | shtayim |
| שְׁלוֹשׁ | shlosh | שָׁלוֹשׁ | shalosh |
| אַרְבַּע | arba' | אַרְבַּע | arba' |
| חֲמֵשׁ | 'hamèsh | חָמֵשׁ | 'hamèsh |
| שֵשׁ | shèsh | שֵׁשׁ | shèsh |
| שֶׁבַע | shéva' | שְׁבַע | shéva' |
| שְׁמוֹנֵה | shmonéh | שְׁמוֹנֶה | shmonéh |
| תֵּשַׁע | tésha' | תֵּשַׁע | tésha' |
| עֶשֶׂר | 'éssèr | עֶשֶׂר | 'éssèr |
